sportsregions
Envie de participer ?

Voici le classement des deux poules tels que publiés ce jour par la FFR.

Je n'ai pas l'impression que les points de Malus aient été pris en compte ; d'autre part la péréquation semble avoir apporté 3 points à Saint Girons et 0 points à Saint Affrique ??!!

POULE 1                      
                       
    Pts J G N P + - +/- BO BD
Saint Girons 1 61 16 12 1 2 409 177 232 6 2
U S L'isloise 2 45 16 9 0 7 345 297 48 3 6
Tarascon 3 44 16 9 1 6 332 302 30 4 2
Sor Agout 4 42 16 9 1 6 295 254 41 2 2
La Salvetat 5 40 16 9 0 7 283 309 -26 2 2
Portet 6 35 16 7 0 9 273 292 -19 2 5
Muret 7 31 16 6 1 9 274 294 -20 0 5
St Affrique 8 21 16 4 0 11 194 359 -165 0 5
St Juery  9 20 16 4 0 12 266 387 -121 1 3
                       
POULE 2                      
                       
    Pts J G N P + - +/- BO BD
Mazeres 1 64 18 14 0 4 406 258 148 6 2
Caussade 2 57 18 12 1 5 425 262 163 5 2
Leguevin 3 56 18 12 0 6 415 227 188 4 4
Canton D'alban 4 54 18 11 1 6 411 262 149 4 4
La Saudrune 5 47 18 11 1 6 356 319 37 1 2
Moissac 6 38 18 7 1 10 274 308 -34 3 5
Lauzerte 7 36 18 7 1 10 288 348 -60 0 6
T U C 8 34 18 6 2 10 247 313 -66 1 5
Bressols 9 30 18 4 3 11 346 345 1 2 7
A S Lisloise 10 5 18 1 0 17 165 691 -526 0 1

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.